Sujet : Hawaï 2015
1 2 Jan Frodeno DEU 00:50:50 04:27:27 02:52:21 08:14:40
2 35 Andreas Raelert DEU 00:52:24 04:30:52 02:50:02 08:17:43
3 21 Timothy O'Donnell USA 00:52:24 04:26:13 02:55:46 08:18:50
4 5 Andy Potts USA 00:50:56 04:32:41 02:53:45 08:21:25
5 29 Tyler Butterfield BMU 00:52:33 04:29:35 02:56:19 08:23:09
6 16 Cyril Viennot FRA 00:52:35 04:34:27 02:53:05 08:25:05
Gaspariau Pierre : 9H52'06 : 57'42 - 5h00'46 - 3h46'06 223é Scratch 52é GA 35-39
Lorée Fred :10H56'49: 1h10'30 - 5h17'12 - 4h19'27 918é Scratch 178é GA 40-45
Bravo à eux , et à l'année prochaine , avec des commentaires LIVE !