Sujet : Triathlons de Mimizan
Sprint équipe femmes : (0,750 / 20km / 5,5km) 36 équipes partantes
- 1éres Libourne : 1H09'03 (12'16 / 32'08 / 24'39)
- 21é BAT Filles : 1H31'36 (21'56 / 36'39 / 33'01)
Sprint équipe hommes : 123 partantes
- 1er La Rochelle : 58'26 (11'13 / 27'27 / 19'46)
- 24é BAT 1 : 1H09'34 ( 16'25 / 30'34 / 22'35)
- 47é BAT 2 : 1H14'05 (20'44 / 29'43 / 23'38)
- 66é BAT 3 : 1H17'51 (18'20 / 32'40 / 26'51)
- 98é BAT 4 : 1H24'10 (20'45 / 35'09 / 28'16)
Sprint individuel : 378 partants
- 1er Vitiello L : 1H00'31 (11'03 / 29'13 / 20'15)
- 44é Spiritato J : 1H10'53 (17'17 / 30'11 / 23'25)
- 45é 1ére fille : 1H11'00 (13'53 / 32'08 / 24'59)
- 140é Matthias : 1H19'59 (15'39 / 32'58 / 31'22)
- 198é Ferbos M : 1H24'38 (14'36 / 41'20 / 28'42) future recrue pour 2017
- 219é Pauline : 1H26'19 (19'55 / 36'47 / 29'37)
- 262é Nelly C : 1H29'56 (19'41 / 37'15 / 33'00)
- 263é Sophie D : 1H30'01 (24'11 / 38'27 / 27'23)
CD : 715 partants 3 vagues (14h30 Filles - 14h45 alphabétique A-G - 15h00 G-Z)
- 1er Rouvier : 1H51'25 (20'11 / 57'30 / 33'44)
- 34é 1ére fille : 2H09'06 (21'24 / 1h07'19 / 40'23)
- 96é Coudert F : 2H17'01 : 29'07(3) / 1h08'08(2) / 39'46(1)
- 152é Hugues A : 2H20'50 : 28'51(1) / 1h11'37(6) / 40'22(2)
- 186é Lyonnet N : 2H23'45 : 35'05(8) / 1h08'03(1) / 40'37(3)
- 199é François M : 2H24'48 : 33'56(7) / 1h09'21(4) / 41'31(5)
- 204é Cardin C : 2H25'01 : 32'18(5) / 1h09'01(3) / 43'42(7)
- 271é Bernet P : 2H29'32 : 33'12(6) / 1h10'11(5) / 4 69'09(8)
- 290é Voisin R : 2H30'38 : 35'07(9) / 1h12'32(9) / 42'59(6)
- 360é Battault R : 2H35'29 : 28'59(2) / 1h16'14(12) / 50'16(11)
- 391é Delmas A : 2H38'17 : 38'06(11) / 1h12'13(8) / 47'58(9)
- 415é Larricq P : 2H39'35 : 39'11(12) / 1h11'55(7) / 48'29(10)
- 422é Soutiran F : 2H39'57 : 42'41(15) / 1h16'11(11) / 41'05(4)
- 444é Sutra E : 2H41'37 : 36'22(10) / 1h13'38(10) / 51'37(12)
- 494é Sutra M : 2H45'29 : 30'25(4) / 1h18'36(14) / 56'28(15)
- 560é Bernadet P : 2H51'14 : 40'01(13) / 1h16'27(13) / 54'46(14)
- 563é Barrois S : 2H51'37 : 49'33 / 1h07'37 / 54'27 je pense que ses temps vélo et càp
- 612é Cazaux J : 2H58'44 : 42'04(14) / 1h22'53(15) / 53'47(13)) sont faux !
Temps natation avec la transition (longue) ex pour moi 31'30 les pieds sur la berge
Pour la 3é vague , bouée qui dérive = un peu + long ! les 6 meilleurs temps-club 2é vague
Qu'en pensez vous sur STAVA ?
Temps vélo avec la transition ex pour moi 1h10'30 descente de vélo
Temps càp : sec
Bravo à tous et toutes .
Tous les résultats sur http://www.au4etop.fr/resultats.htm