Sujet : Triathlon des Corsaires à Socoa distance M
Sur 250 partants :
1 ORLANDI Kevin 23.40 1.05.10 38.48 2.07.38
2 SAVRE Simon 23.43 1.05.50 38.33 2.08.06
3 CHEVALIER Etienne 26.30 1.07.57 38.04 2.12.31
20 LYONNET Nicolas 29.17(76) 1.08.25(12) 40.48(18) 2.18.30
22 MAZEYRIE Cedric 26.25(32) 1.11.26(43) 41.25(22) 2.19.16
31 CARDIN Christophe 28.23(53) 1.09.31(23) 43.42(51) 2.21.36
37 DOUZIECH Sophie 1F 23.29 1.15.43 43.46 2.22.58
55 TAROZZI Pascal 27.00(38) 1.11.29(44) 48.53(121) 2.27.22
65 HUGUES Alexandre 25.24(22) 1.14.45(75) 49.12(127) 2.29.21
118 SALLOT DES NOYERS Marika 27.44(42) 1.17.58(129) 50.53(159) 2.36.35
123 SUTRA Eric 29.56(95) 1.12.40(57) 55.18(213) 2.37.54
138 BERNET Pascal 31.31(143) 1.15.39(92) 53.41(199) 2.40.51
139 DELMAS Adrien 34.57(205) 1.14.57(79) 50.57(161) 2.40.51
203 GIROT--PERSON Pauline 34.05(193) 1.25.46(203) 52.58(191) 2.52.49
Antho : 25'32 - 1h11'48 - Aband
DNS : Matthias
En relais(vélo) : Georges 1h11'24
Marika : Championne départementale sur distance M
Moi , au tirage au sort , j'ai gagné un Polar V650 : Quel bol !!!!!!
Tous les résultats sur : http://www.au4etop.fr/resultats.htm