Sujet : TRI COTE BASQUE 2019 - CLM · samedi 18 mai 2019
1 RALITE /VIGNEAU/DUMONT /LAVIT TeamOloron1 M 0:15:20 (6) 0:21:28,00 (1) 0:22:02,76 (1) 58:50,76
2 SAM TRI M 0:14:56 (4) 0:23:37,00 (3) 0:22:13,39 (2) 1:00:46,39
3 BIOSNAR HTK M 0:14:58 (5) 0:23:26,00 (2) 0:23:02,39 (4) 1:01:26,39
15 AtletiQo SanSebastian X 0:16:23 (11) 0:26:17,00 (15) 0:26:59,85 (18) 1:09:39,85
26 SAINT PAUL LES DAX TRIATHLON F 0:18:22 (23) 0:28:48,00 (40) 0:28:11,85 (31) 1:15:21,85
41 GIROT-PERSON /MARRIERE /DEPLAUDE BAT X 0:21:53 (47) 0:28:50,00 (41) 0:29:23,04 (42) 1:20:06,04 9é mixte
66 équipes