Sujet : Triathlon Mimizan

sur le M :
1 ROUVIER VALENTIN       1:52:35    00:20:18    2    01m21    00:57:42    2    1    41.59    00:34:35    2        03m27
2 SUDRIE SYLVAIN           1:55:40    00:20:19    3    01m21    00:58:46    3    1    40.83    00:36:35    7        03m39
3 GAYANT BRICE              1:55:56    00:20:09    1    01m20    00:59:11    4    -2    40.55    00:36:36    8        03m39
50 MARIONNEAU MYLENE 2:16:17    00:23:59    13    01m35    01:12:25    204    -63    33.14    00:39:53    27        03m59
118 POUVREAU NICOLAS  2:25:29    00:26:29    59    01m45    01:05:09    35    29    36.83    00:53:51    365    -88    05m23
228 BATTAULT ROMAIN  2:35:02     00:28:50    112    01m55    01:16:05    290    -93    31.54   00:50:07    266    -23    05m00
374 DELMAS ADRIEN      2:51:51    00:37:35    443    02m30    01:16:36    306    92    31.33    00:57:40    420    -23    05m46
404 ROUBINEAU EVE      2:55:05    00:36:55    423    02m27    01:21:55    409    10    29.29    00:56:15    397    9    05m37

  537 classés.

sur le S :
1 HOBSON OSCAR               0:58:19    00:11:36    1    01m32    00:27:45    7    -2    43.24    00:18:58    2    2    03m26
2 DEZEUZES HUGO              1:00:24    00:12:51    11    01m42    00:29:07    14    2    41.21    00:18:26    1    7    03m21
3 POULMARCH HUGO           1:01:21    00:12:40    7    01m41    00:29:09    15        41.16    00:19:32    4    4    03m33
41 MONCHECOURT AUDREY 1:09:47    00:14:12    30    01m53    00:33:28    133    -30    35.85   00:22:07    35    19    04m01
179 BOUSQUE LUDOVIC      1:22:37    00:17:03    99    02m16    00:36:03    193    -50    33.28 00:29:31    242 -30    05m22

  375 classés

2

Re : Triathlon Mimizan

Bravo à tous !!!

3

Re : Triathlon Mimizan

Sur le S en equipe, 63eme la TEAM_SHARKS BILLERE TRI    1:18:36    M    MA    63    0:20:27    115    02m43    0:30:58    57    37    38.75    0:27:11    97    -5    04m56    1:18:36

Dernière modification par Adri89 (Tue-06-19 09:30:42)