Sujet : Triathlon de St Jean de Luz
Sur le Half : 406 aux départ 385 finishers
1er VERSCHUERE G 4H00'15 : 27'45(4) - 2h13'53(9) - 1h14'24(3)
81é MAZEYRIE C. 4H43'15 : 36'41(168) - 2h22'51(28) - 1h36'45(152)
99é AZEMA E. 4H46'48 : 39'21(265) - 2h24'11(41) - 1h37'23(167)
163é BERTHOU Th. 4H58'23 : 45'02(366) - 2h35'20(184)-1h31'01(84)
204é COURREGES J. 5H05'31 : 38'47(247) - 2h28'57(89) - 1h52'17(307)
245é BLAISE F. 5H14'13 : 37'20(198) - 2h40'00(235) - 1h51'03(295)
338é DELMAS A. 5H44'06 : 45'22(370) - 2h47'56(293) - 2h04'44(355)
Meilleur temps natation : 26'19
vélo : 2h08'45
càp : 1h07'51