Sujet : S de Baudreix

300 partants :

1    BELAUBRE Fédéric    1:01:55    0:10:31 01:14(1)  0:32:10 41,04(1)  0:17:12  17,44(2)   
2    FERAUD BENJAMIN    1:06:33    0:13:02 01:32(6)  0:34:13 38,58(3)  0:17:04  17,58(1)   
3    BECHT JEROME        1:07:10    0:13:23 01:34(9)  0:34:03 38,76(2)  0:17:41  16,96(4)   
9    LYONNET NICOLAS    1:12:23    0:16:14 01:55(78) 0:34:36 38,15(6) 0:19:04  15,74(8)   
11  SPIRITATO JEREMY    1:12:46    0:16:15 01:55(80) 0:34:33 38,20(5) 0:19:20  15,52(9)   
14  COUDERT FLORENT    1:13:08    0:15:00 01:46(45) 0:35:41 36,99(23) 0:19:35 15,32(17)   
16    CARDIN Chris          1:13:13    0:15:16 01:48(55) 0:35:34 37,12(19) 0:20:09 14,89(27)   
18    AUDUBERTEAU A      1:13:28    0:14:37 01:43(38) 0:36:11 36,48(28) 0:19:58 15,03(25)   
28    HUGUES ALEX        1:15:07    0:14:10 01:40(26)  0:36:31 36,15(34) 0:21:05 14,22(48)
33    BATTAULT ROMAIN 1:16:01    0:13:58 01:39(14)  0:37:42 35,02(55) 0:21:53 13,71(69)   
38    JULIA AMET          1:16:55    0:14:06 01:39(21)  0:39:44 33,22(104) 0:20:43 14,48(39)   
52    COLIN MATTHIAS    1:18:26  0:14:00 01:39(15)   0:36:58 35,71(43) 0:25:02 11,99(181)   
61    STEENWEG G         1:19:33   0:20:06 02:22(206)  0:34:31 38,24(4) 0:22:19 13,45(86)   
71    DELMAS ADRIEN    1:20:15    0:17:34 02:04(131) 0:37:36 35,10(54) 0:22:05 13,58(77)   
85    BLAISE FLORIAN   1:21:58    0:17:23 02:03(126) 0:39:52 33,11(110) 0:22:02 13,62(73)   
90    MOTTAIS FRED    1:22:41    0:17:53 02:06(146)  0:39:32 33,38(98)  0:21:56 13,68(70)   
104  FAUCOGNEY P     1:24:11    0:17:47 02:06(139)   0:39:28 33,44(96) 0:23:20 12,85(119)   
122    MARIE FERBOS    1:26:13  0:14:04 01:39(19)   0:44:05 29,94(211) 0:24:34 12,21(162)   
133    GIROT PERSON P  1:27:08  0:19:00 02:14(188)  0:40:13 32,83(120) 0:24:54 12,05(178)   
150    SEVE CAROLINE   1:28:42  0:17:12 02:01(120)  0:43:12 30,55(195) 0:25:04 11,96(183)   
224    VIAL LAURENCE  1:36:07    0:20:29 02:25(220) 0:42:19 31,19(169)  0:28:04 10,69(244)   

 
http://chronoweb.com/resultats.html

2

Re : S de Baudreix

Joli! Bravo les gars