Sujet : Triathlon du Capcir aux Angles
Sur le M : 300 partants
1 LESCURE Aurélien 2:17:35 0:19:21 0:01:57(T1) 1:13:49 (34,14) 0:00:45(T2) 0:41:45 (14,37)
2 CORTIJO ROMEU 2:24:32 0:20:41 0:02:14(T1) 1:20:05 (31,46) 0:00:46(T2) 0:40:46 (14,72)
3 BUDAI Robert 2:25:30 0:22:19 0:02:29(T1) 1:21:18 (30,99) 0:00:38(T2) 0:38:47 (15,47)
35 LUNA Claudia 2:46:29 0:23:50 0:02:19(T1) 1:35:39(26,35) 0:00:54(T2) 0:43:47 (13,70)
64 AUDUBERTEAU A 2:55:24 0:25:17 0:02:52(T1) 1:36:56 (26,00) 0:01:18(T2) 0:49:01 (12,24)
143 Marika 3:11:45 0:28:49 0:02:37(T1) 1:40:46 (25,01) 0:01:22(T2) 0:58:11 (10,31)
161 SUTRA Eric 3:16:44 0:29:25 0:05:32(T1) 1:33:43 (26,89) 0:02:03(T2) 1:06:01 (9,09)
177 DELMAS Adrien 3:20:10 0:34:10 0:03:15(T1) 1:44:06 (24,21) 0:01:19(T2) 0:57:20 (10,46)
Sur le S : 175 partants
1 RANCé Alvaro 1:03:28 0:11:06 0:00:47 0:30:51 (38,90) 0:00:31 0:20:15 (14,81)
2 ZIEBA Greg 1:05:38 0:12:22 0:00:37 0:30:46 (39,01) 0:00:31 0:21:23 (14,03)
3 XAVIER romero 1:06:15 0:10:51 0:00:57 0:32:18 (37,16) 0:00:27 0:21:42 (13,82)
37 MARION Lucie 1:21:15 0:12:19 0:00:49 0:39:51 (30,11) 0:00:38 0:27:39 (10,85)
77 G-P Pauline 1:30:30 0:16:19 0:01:35 0:40:51 (29,38) 0:01:01 0:30:44 (9,76)
78 SEVE Caro 1:30:32 0:15:10 0:01:27 0:43:37 (27,51) 0:00:46 0:29:33 (10,15)