Sujet : VTT Trail Oloron le 11 Mars 2017

Pl.  Nom-prénom Sx       CàP1              VTT                    CàP2                     Temps
1  LOREE Frederic M     00:40:09 (5)  01:06:16 (1,+4)  00:10:54 (2,-1)        01:57:19
2  LAVIT Guillaume M    00:39:46 (3)  01:10:42 (5,-2)   00:11:09 (3)           02:01:37
3  ANTON Laurent M     00:40:09 (5)  01:09:00 (2,+3)  00:12:55 (25,-23)    02:02:04
5 CAZAJOUS Maxime M  00:37:13 (1)  01:15:47 (14,-13) 00:09:46 (1,+6)    02:02:46
14 CARDIN Christophe  00:41:27 (10) 01:15:07 (13,-3) 00:13:11 (31,-18)   02:09:45
18 BERNARD Nicolas M  00:41:06 (8)  01:20:13 (24,-16) 00:11:38 (7,+12)   02:12:57
41 PAULY Jocelyne  F   00:42:01 (14) 01:29:42 (46,-32) 00:13:33 (36,+5)  02:25:16
82 GIROT--PERSON P   00:58:29 (86) 01:47:35 (77,+9) 00:16:48 (76,+4)   03:02:52
90 NOKO Estelle ✱ F    01:06:49 (94) 02:11:40 (89,+5) 00:20:03 (84,+6)    03:38:32

Partants: 95 | Classés: 90 | Abandons: 4 | Non partants: 1

Bravo à tous et toutes .

2

Re : VTT Trail Oloron le 11 Mars 2017

Bravo à tous les Bateux et Bateuses
Bonne récup

3

Re : VTT Trail Oloron le 11 Mars 2017

BRavo a tous!!!
Nico  je vois que malgré ta forme olympique Mr Cardin a gardé le leadership!!!!

4

Re : VTT Trail Oloron le 11 Mars 2017

Il fait du foncier !
Et dans 3 semaines , il va voler ........

5

Re : VTT Trail Oloron le 11 Mars 2017

T'as tout compris Sussu! J'ai pas du tout pris un ticket au VTT comme on pourrait le penser, je fais du foncier !!!

6

Re : VTT Trail Oloron le 11 Mars 2017

Pendant , ce temps là , il y en 1 qui s'entraîne !
Il ne prend même pas le temps de lire les message sur le forum .

7

Re : VTT Trail Oloron le 11 Mars 2017

Si Si !!  t'inquiète wink