Sujet : EKIDEN de GELOS le 09 avril 2017
1 FOULEES PAU BEARN 02:16:24 : 15'39(1) 32'33(1) 16'27(2) 32'04(1) 16'08(2) 23'36(2)
2 AVENIR ATURIN 02:23:33 : 16:27(3) 33'58(4) 17'16(5) 34'21(4) 16'05(1) 25'30(3)
3 PAYS BASQUE ATHLÉ 02:25:23 : 15:57(2) 34'29(6) 16:21(1) 35'49(6) 16'24(3) 26'25(5)
6 BIARRITZ OL. (Mix) 02:37:20 : 20:38(30) 32:42(2) 23:08(48) 32:32(2) 21:19(33) 27:04(9)
9 BILLERE A.T 02:42:50 :18:52(10) 35:01(7) 20:00(18) 40:09(34) 20:51(27)28:00(12)
24 PBA (Filles) 02:53:46 :19:25(16) 39:50(28) 20:13(20) 41:36(45) 21:31(34) 31:14(32)
53 LA RELÈVE BAT(Mix) 03:12:54 :22:49(68) 42:50(61) 24:12(74) 44:41(73) 24:28(87) 33:56(67)
BILLERE A-T = 7é équipe masculine (Thomas-Larrip.-Pascal T-Fabrice S-Didier-Francky)
"La relève ou presque du BAT" = 7é équipe mixte (Marie-Thierry B-Eve-Cédric L-Pauline-Ian)
208 équipes classées
Bravo à tous et toutes .