Sujet : Triathlons de Lacanau
Sur le L :(605 finishers - 541 Hommes - 64 Femmes)
Nat T1 vélo T2 càp
1 03:48:28 LAMBERT Laurent 25'43 1'01 01:58:27 1'20 01:21:58
2 03:49:03 BELGY Guillaume 28'23 2'21 01:58:40 1'25 01:18:14
3 03:50:06 FRAYSSE Sebastien 23'20 1'32 01:57:34 1'24 01:26:17
58 04:24:15 DAVY Elodie 32'23 1'52 02:11:38 1'13 01:37:10
126 04:37:50 AUDUBERTEAU Alex 31'20 2'33 02:20:08 1'38 01:42:12
367 05:12:16 SLIMANI Karim 34'48 3'20 02:37:16 3'31 01:53:22
388 05:16:08 SUTRA Marianne 34'54 1'16 02:24:56 2'07 02:12:56
416 05:20:39 BATTAULT Romain 30'33 3'13 02:29:17 4'37 02:13:00
504 05:38:31 SEVE Caroline 37'00 2'31 02:51:26 1'52 02:05:43
Abandons : Delmas Adri après 1 tour càp
Tarozzi Pascal après vélo
Sur le M : (394 finishers - 308 Hommes - 86 Femmes)
1 02:02:26 MASSONNEAU Pierre 00:20:32 01:03:15 00:38:41
2 02:03:55 DUMON Pierre-olivier 00:23:31 01:03:23 00:37:02
3 02:07:02 LEROY Julien 00:20:21 01:06:26 00:40:16
25 02:19:50 MARIONNEAU Mylene 00:22:34 01:15:10 00:42:07
67 02:27:59 COUDERT Florent 00:28:28 01:14:51 00:44:42
260 02:53:10 SUTRA Eric 00:32:46 01:17:04 01:03:20
Pas de temps de transition sur le M.