Sujet : TRIATHLON de MONTAUBAN
Ce dimanche , départ du S à 11h00 et du M à 14h00.
Famille Sutra au complet + le Blaisou et Pascal T .
Natation dans le Tarn (courant)
Vélo très cassant (ça monte et ça descend tout le temps , revêtement bof-bof) : sur le M = 400+
càp , en manque de ravito , avec la chaleur de ce dimanche .
Sur le S : (214 partants)
1 MERCIER - CHARLIE 01h09'11 12'17(1) - 44"- 37'29(5) - 26"- 18'15(2)
2 DESTANG - DIMITRI 01h13'02 13'37(7) - 40"- 36'09(1) - 01'09 - 21:27(8)
3 AUMAGY - NICOLAS 01h14'24 14'28(14)- 51"- 36'57(3)- 36"- 21'32(9)
44 MARIONNEAU - FANNY 01h28'26 15'32(24) - 55"- 46'21(88)- 46"- 24'52(51)
61 BLAISE - FLORIAN 01h32'17 17'26(49) - 01'44 - 47'09(98) - 30" - 25'28(65)
149 SUTRA - MARINE 01h46'49 19'02(84) - 02'40 - 51'43(156)- 01'31- 31'53(168)
Sur le M :Championnat Midi-Pyrénées ( 176 partants)
1 PASCAL - SÉBASTIEN 02h02'19 22'30(1) - 52" - 01h00'50(1) - 28" - 37'39(1)
2 LESCURE - AURÉLIEN 02h05'35 22'34(2) - 39" - 01h01'06(3) - 31" - 40'45(2)
3 CHARTON - HUGO 02h11'48 27'03(10) - 58" - 01h01'53(6) - 36" - 41'18(6)
5 JALABERT - LAURENT 02h16'25 31'06(51)- 01'11- 01h01'12(4)- 01'49 - 41'07(5)
17 MARIONNEAU - MYLENE 02h24'54 24'51(4) - 52" - 01h12'22(49) - 32" - 46'17(22)
35 TAROZZI - PASCAL 02h34'22 28'37(26)- 01'27- 01h11'51(45)- 01'21- 51'06(49)
46 COUDERT - FLORENT 02h38'03 30'32(47)- 01'29 - 01h12'35(54)- 01'19 - 52'08(56)
116 SUTRA - MARIANNE 03h00'43 32'36(68)- 01'01- 01h20'22(121)- 01'15 - 01h05'29(135)
122 SUTRA - ERIC 03h04'05 32'32(66)- 02'16 - 01h14'58(77)- 03'06 - 01h11'13(150)
Super course de Pascal ! Les épreuves précédentes , c'était pour se préparer ?
Résultats sur http://www.runningmag.fr/11065/triathlo … auban.html