Sujet : BALNÉAMAN TRIATHLON (1km / 100km / 10km)

1   NAVARRO Thomas   04:12:19   00:12:33 / 03:16:07 (30,59) / 00:43:39
2   SAVE Jérôme         04:19:47   00:11:13 / 03:22:02 (29,70) / 00:46:31
3   PERGET Mathieu     04:32:16   00:13:04 / 03:29:56 (28,58) / 00:49:15
33 CRAMPETTE Bruno   05:21:46   00:16:25 / 04:07:22 (24,25) / 00:57:58
99 BARDY Nicolas        06:06:00   00:24:23 / 04:32:42 (22,00) / 01:08:54
127 BARROIS Steph     06:38:41   00:22:39 / 05:02:19 (19,85) / 01:13:41

     165 classés

En relais :
10 209 BERNADET Patrick  06:07:59  00:20:14 / 04:43:47
10 209 BARROIS Laure      06:07:59                                   / 01:03:58

2

Re : BALNÉAMAN TRIATHLON (1km / 100km / 10km)

waouh!bravo les Bateux!!

Rien ne sert de courir,il faut partir à point!:D