Sujet : VTT-Trail à Oloron samedi
Trail/VTT/Trail (10km/25KM/2KM) 60 partants
En solo càp VTT
1. 62 RALITE Tom Team oloron triathon M SEH 37:59 01:09:35 01:54:48 19,34 1
2. 43 LAVIT Guillaume Team oloron triathlon M SEH 38:50 01:08:42 01:55:22 19,24 2
3. 46 LOREE Frederic Les coureurs du soubestre M M1H 39:41 01:08:12 01:55:47 19,17
11. 38 JAUREGUIBERRY David Billere athletic triathlo M M1H 41:09 01:17:24 02:06:30 17,55
18. 21 DELECRAY Thomas Billere triathlon M SEH 42:42 01:21:47 02:14:16 16,53
34. 37 HUSTE Alexandre Billère athletic triathlon M M1H 46:48 01:29:15 02:26:32 15,15
46. 72 NOKO Ulysse M SEH 52:17 01:35:33 02:37:38 14,08
BRavo a tous