Sujet : Adri , à Vichy 70.3

5H42'33 :   Natation (1,9km)  46'56     2'28/km
                       T1                  6'06
                  Vélo (90km)     2h44'35    33,33km/h moy.
                       T2                   4'41
                  Càp (21,1km)  2h00'16    6'01/km  10km/h moy.

  1087é sur 1917 partants.

     Bravo Adrien.

2

Re : Adri , à Vichy 70.3

Top 10 men finish:

1 CLAVEL, Maurice (GER) 03:46:17 (24'20 1'17/100m - 2'37 - 2h04'24 43,90km/h moy. - 1'42 - 1h13'16 3'40/km moy.)
2 NORRIS, Colin (GBR) +07:37 03:53:54
3 CECCARELLI, Mattia (ITA) +12:25 03:58:42
4 CHIKIN, Alexander (RUS) +13:17 03:59:34
5 REICHEL, Horst (GER) +14:26 04:00:43
6 BLAIN, Alexandre (FRA) +16:01 04:02:18
7 KOTSEGAROV, Kirill (EST) +18:07 04:04:24
8 BRONS, Omar (NED) +21:01 04:07:18
9 BAUCCO, Aj (USA) +22:06 04:08:23
10 BOUIN, Charles (FRA) +23:40 04:09:57

3

Re : Adri , à Vichy 70.3

Top 10 women finish:

1 FREDERIKSEN, Helle (DEN) 04:11:27 (25'25  1'20/100 - 2'33 - 2h20'56 38,71km/h moy. - 1'55 - 1h20'40 4'02/km moy.)
2 MCCAULEY, Jocelyn (USA) +03:49 04:15:16
3 NORDEN, Lisa (SWE) +06:06 04:17:33
4 HECTOR, Alice (GBR) +08:43 04:20:10
5 GENET, Manon (FRA) +09:47 04:21:14  (28'53 1'31/100 - 2'39 - 2h25'27 37,50km/h moy. - 2'16 - 1h22'01 4'06/km moy.)
6 MORRIS, Kerry (AUS) +10:55 04:22:22
7 THOES, Svenja (SUI) +11:43 04:23:10
8 VERSTUYFT, Katrien (BEL) +15:11 04:26:38
9 SEYMOUR, Natalie (GBR) +15:21 04:26:48
10 CUMMINGS, Chantal (GBR) +16:08 04:27:35

4

Re : Adri , à Vichy 70.3

Bien joué Adrien! Bravo!!

5

Re : Adri , à Vichy 70.3

Super Adri !!!

6

Re : Adri , à Vichy 70.3

Bravo Adrien ! Bonne récup. C'était avec combi cette année ?

"A chacun son Everest"

Re : Adri , à Vichy 70.3

Bravo Adrien.

Re : Adri , à Vichy 70.3

Bravo Adri. belle course.Beau vélo.. Place à la récupération
Bise

dig deep, never give up, and made it

9

Re : Adri , à Vichy 70.3

Champion bonne récup