Sujet : Triathlon des corsaires à Socoa-Ciboure
1. NACERI Rémy LA ROCHELLE TRIATHLON Homme Ju 20:54 01:05:14 35:04 02:01:12
2. GALLOU Antoine TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE Homme S2 22:02 01:04:11 36:10 02:02:23
3. RALITE Tom TEAM OLORON TRIATHLON Homme S2 22:17 01:04:00 36:24 02:02:41
42. MARRIERE Francois BILLERE ATHLETIC TRIATHLON Homme V2 27:31(61) 01:11:14(66) 40:55(49) 02:19:40
59.MONCHECOURT Audrey LES GIRONDINS DE BORDEAUX Femme S2 25:43 01:15:05 42:15 02:23:03
123. DEPLAUDE Loic BILLERE ATHLETIC TRIATHLON Homme S3 32:19(182) 01:17:39(155) 42:57(81) 02:32:55
155. SIERRA Ingrid BILLERE ATHLETIC TRIATHLON Femme 1ére Ve 32:01 01:13:55 52:02 02:37:58
266. YOUT Alain BILLERE ATHLETIC TRIATHLON Homme V7 37:48 01:28:39 54:21 03:00:48
Abandon FAUCOGNEY Pierre BILLERE AT Homme V4 34:47(239) 01:24:31(218)
sur 335 partants
Ingrid : 1H13' en vélo ??????? 4 tours effectués ?