1

Sujet : Résultats triathlon de Beaudreix

Résultats du L:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1er Pierre GASPARIAU     05:33:53    00:28:12 (1.) 00:02:10 (18.) 03:34:44 (1.)    00:01:23 (17.)    01:27:25 (4.)   

2em Guillaume HENRY 05:42:25  00:30:42 (3.)    00:01:24 (6.) 03:46:55 (8.) 00:01:03 (3.) 01:22:22 (1.)

3em Jon TRIGUEROS 05:49:19  00:41:04 (95.) 00:02:48 (45.) 03:41:12 (5.) 00:01:24 (20.)01:22:52 (2.)

33eme Alexandra CANTIN    06:28:44     00:34:07 (24.) 00:02:14 (21.)    03:59:49 (24.)    00:01:18 (12.)    01:51:20 (71.) 1F

53 eme François MARRIERE    06:49:40    00:34:40 (32.)    00:03:40 (80.)    04:25:21 (68.)    00:01:18 (13.)    01:44:43 (45.)

58 eme Thomas DELECRAY        06:55:06    00:36:13 (38.)    00:04:08 (88.)    04:23:14 (63.)    00:02:13 (72.)    01:49:19 (60.)   

70 eme Paul BLIN        07:04:52    00:33:49 (20.)    00:06:49 (131.)    04:32:28 (82.)    00:02:09 (67.)    01:49:40 (61.)   

116eme Pauline GIROT PERSON     07:54:20    00:41:57 (102.) 03'25 (65.) 05:03:44 (118.) 01'39 (35.) 02:03:37 (108.)          championne départementale

131eme Garat MARINA    08:26:45    00:39:43 (75.)    00:04:58 (108.)    05:37:17 (136.)    00:05:09 (138.)    01:59:40 (98.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Résultats M:

1 Sylvain DEBRAY    02:00:23    00:16:12 (11.)    00:01:01 (1.)    01:06:36 (6.)    00:01:17 (44.)    00:35:20 (1.)
   
2 David BENISTANT    Pau 02:01:20    00:18:14 (30.)    00:01:37 (25.)    01:03:43 (3.)    00:00:55 (12.)    00:36:52 (3.)
   
3 Julien BAUCHET         02:01:51    00:16:05 (8.)    00:01:22 (13.)    01:06:10 (5.)    00:01:03 (29.)    00:37:13 (4.)

10 Alex DEHEZ     Billère AT   02:08:20   00:16:14(12)    00:01:03(3)      01:08:11(11)     00:01:41(79)    00:41:13(22)

30 Loic DEPLAUDE  BAT    02:15:42    00:20:38 (70.)    00:01:15 (11.)    01:12:36 (37.)    00:00:56 (16.)    00:40:19 (17.)

50 Cyrielle CANDEHORE    02:23:37    00:21:47 (89.)    02'17 (63.)    01:12:23 (35.)    00:00:59 (22.)    00:46:13 (69.)    1F
   
99 Adrien DELMAS  BAT  02:40:37    00:22:10 (96.)    00:02:23 (73.)    01:20:23 (87.)    00:02:37 (127.)    00:53:06 (115.)   

109 Didier MINVIELLE    BAT 02:43:59    00:21:02 (72.)    02'36 (80.)    01:21:52 (99.)    00:02:04 (107.)    00:56:27 (125.)   

115 Ingrid SIERRA  BAT  02:47:47    00:20:13 (62.)    01'58 (40.)    01:31:12 (133.)    02'39 (128.)    00:51:46 (106.)     1V1F
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Résultat S:
1 Jordan LOREE    Soubestre             01:07:19    0:14:17 (1.)    00:34:20 (4.)    00:00:34 (3.)    00:18:09 (2.)   

2 David FERCHAUD Tarbes           01:08:08    0:14:59 (8.)    00:33:38 (1.)    00:00:35 (5.)    00:18:58 (5.)   

3 Julien BAUCHET Toulouse          01:08:17    0:15:15 (9.)    00:33:39 (2.)    00:00:46 (34.)    00:18:38 (3.)

15 Laurie MAISONNEUVE Dijon         01:14:30 0:14:54 (6.)    00:38:22 (35.)    00:00:39 (14.)    00:20:36 (21.) 1F

24 Patrick HENCHE    Billere Athletic Triathlon    01:17:34    0:17:41 (32.)    00:36:55 (20.)    00:00:55 (67.)    00:22:04 (39.)
   
39 Yann LE HUI    Billere Athletic Triathlon    01:21:22    0:19:42 (56.)    00:38:00 (32.)    00:01:02 (83.)    00:22:40 (49.)   

52 Jerome CHALAND    Billere AT    01:24:15    0:17:14 (28.)    00:39:52 (52.)    00:01:26 (145.)    00:25:46 (89.)   

65 Celine POURTAU    Billere AT    01:28:39    0:18:32 (37.)    00:45:10 (102.)    00:01:10 (110.)    00:23:48 (64.) 3V1F

103 Christopher MOLL Billere AT    01:35:14    0:26:01 (136.)    00:43:51 (95.)    00:01:45 (161.)    00:23:38 (60.)

résultats complets:
http://chronospheres.fr/evenements/deta … 7qBiIcpdXU

bravo à toutes et tous

Re : Résultats triathlon de Beaudreix

Bravo à toutes et tous. "Beau" weekend.

Re : Résultats triathlon de Beaudreix

BRAVO à toutes et à tous

4

Re : Résultats triathlon de Beaudreix

Félicitations !
Bravo les filles .

5

Re : Résultats triathlon de Beaudreix

Bravo à tous, mention particulière à ceux qui ont fait le L, déjà pas facile habituellement, avec des conditions météo difficiles pour la partie vélo

"A chacun son Everest"