Sujet : Semi-marathon St Jean de Luz - Fontarrabie
1er Espagnol en 1h14'11 (10é km en 35'12 2é)
1ére Espagnole en 1h21'27 ( 38'14 )
47é Hourtané Ch 1h24'45 38'15 26é
265é Madray D 1h35'04 44'55 250é
404é Lacoste Th 1h38'51 46'31 343é
840é Steenweg G 1h48'01 51'48 860é
925é Battault R 1h49'33 51'48 862é
1163é Sutra E 1h54'22 53'42 1040é
1285é Aurélie 1h56'01 55'19
Pas de résultat pour Pascal Tarozzi : à lui de mettre son temps .
résultats des accompagnants :
220é Florent 1h33'42 43'53 182é
855é Laurence 1h48'15 52'13
1249é Hervé 1h56'15 50'26 714é
1458é Linda 1h59'57 55'48
1476é Valérie 2h00'46 57'06
1891 Marine 2h12'30 1h00'34
1892 et Marianne
2215 finishers .