Sujet : Triathlon Sprint de L'Isle-Jourdain 21/06
1er Le Hir N. : 1H02'10 : 10'25(3) - 51''(1) - 31'36(2) - 50''(6) - 18'30(7)
2é Boyer N. : 1H02'36 : 11'04(8) - 1'02(7) - 30'57(1) - 50''(13) - 18'44(10)
1ére fille : 1H06'45 : 11'04(9) - 1'15(19) - 33'32(12) - 50''(7) - 20'06(26)
34é Collin M : 1H11'41 : 13'42(52) - 1'29(48) - 35'08(43) - 1'07(83) - 20'17(34)
82é Sutra E. : 1H16'26 : 14'30(83) - 2'06(135) - 33'55(24) - 1'30(194) - 24'27(154)
82é Blaise F. : 1H16'26 : 14'35(90) - 1'59(116) - 38'18(119) - 57''(31) - 20'39(43)
98é Berthou T : 1H17'36 : 17'54(214) - 2'45(207) - 35'20(51) - 1'05(75) - 20'34(41)
144é Marianne: 1H22'07 : 14'06(64) - 1'42(79) - 38'27(120) - 1'12(105) - 26'42(219)
2é VF au scratch
284 finishers .
résultats sur : http://www.chrono-start.com/wa_files/Re … URDAIN.pdf